Pubblicazione ai sensi dell'art.15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013: Consulenti e Collaboratori.
ANNO 2020
I riferimenti "Consulenti e Collaboratori" - Ante 2020, sono visualizzabili cliccando il link sottostante:
ANNO 2021
→ Delibera del Direttore Generale N. 621 DEL 25 GIUGNO 2021
TABELLA - DATI_INFORMATIVI_TECNICI - DDG N. 621
FILE: C.V. di n. 105 tecnici che hanno stipulato il contratto
→ DeliberadelDirettoreGenerale - N. 899 DEL 1 SETTEMBRE 2021
TABELLA - DATI_INFORMATIVI TECNICI - DDG N. 899
File aperto: D.D.G. n. 899 del 01.09.2021 DATI INFORMATIVI N. 28 TECNICI - inizio e fine attivita
→ Delibera del Direttore Generale - N. 950 DEL 17 SETTEMBRE 2021
TABELLA - DATI_INFORMATIVI_TECNICI - DDG N. 950
File aperto: D.D.G. n. 950 del 17.09.2021 DATI INFORMATIVI N. 9 TECNICI - inizio e fine attività
→ Delibera del Direttore Generale - N.1304 DEL 06 DICEMBRE 2021
TABELLA - DATI INFORMATIVI TECNICI - DDG N. 1304
File aperto: D.D.G. n. 1304 del 06.12.2021 DATI INFORMATIVI N. 65 TECNICI - inizio e fine attività
→ Delibera del Direttore Generale - N. 1307 DEL 7 GENNAIO 2021
TABELLA - DATI INFORMATIVI TECNICI - DDG N. 1307
ANNO 2022
→ Delibera_Direttore Generale - N. 27 DEL 19 GENNAIO 2022
TABELLA - DATI INFORMATIVI TECNICI - DDG N. 27
File aperto: D.D.G. n. 950 del 17.09.2021 DATI INFORMATIVI N. 9 TECNICI - inizio e fine attività
→ DeliberadelDirettoreGenerale - N. 46 DEL 24 GENNAIO 2022
→ D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022
File aperto: DATI INFORMATIVI N.129 TECNICI - inizio attività
File aperto: DATI INFORMATIVI N.129 TECNICI - fine attività
C.V. n. 129 tecnici 2022-DDG N. 514 DEL 1 GIUGNO 2022
ANNO 2022 |
NOMINATIVO | CURRICULUM VITAE E DOCUMENTAZIONE - link | DATI |
1 | DAMIANI Vitantonio |
Curiculum Vitae / Dichiarazione / RICHIESTA / AUTORIZZAZIONE |
TABELLA INFORMATIVA |
2 | TURCO Francesco Giovanni |
DDG_n._548_del_16.06.2022 / CURICULUM VITAE
|
TABELLA INFORMATIVA |
N° |
COGNOME E NOME |
CURRICULUM VITAE link |
CODICE FISCALE |
OGGETTO INCARICO |
FORMA CONTRATTUALE |
TIPO RAPPORTO |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
DELIBERA A CONTRARRE DEL DIRETTORE GENERALE link |
CORRISPETTIVO PATTUITO € |
INIZIO ATTIVITA' |
FINE ATTIVITA' |
NOTE |
1 | AGRIMI GIANFRANCO | AGRIMI GIANFRANCO - C.V. | GRMGFR87P17E506J | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 26.09.2022 | |
2 | ALO' ANTONIO | ALO ANTONIO - C.V. | LAONTN80R01F376M | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 26.09.2022 | |
3 | ANTELMI DOMENICO | ANTELMI DOMENICO - C.V. | NTLDNC81L22B180F | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 23.09.2022 | |
4 | ASCENZO GIOVANNI | ASCENZO GIOVANNI - C.V. | SCNGNN91P15E506O | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 26.09.2022 | |
5 | BACCARO PIETRO | BACCARO MICHELE - C.V. | BCCPTR64T15A149V | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 06.10.2022 | |
6 | BOCCARDI VITO MICHELE | BOCCARDI VITO MICHELE C.V. | BCCVMC66D11H096F | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 06.10.2022 | |
7 | BORRACCIA VITO ROCCO | BORRACCIA VITO ROCCO - C.V. (1) | BRRVRC83E17G712E | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 27.06.2022 | 27.10.2022 | |
8 | BRUNETTI FRANCESCO | BRUNETTI FRANCESCO - C.V. | BRNFNC77B15E506E | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 21.09.2022 | |
9 | BUCCOLIERI GIUSEPPE | BUCCOLIERI GIUSEPPE - C.V. | BCCGPP66E30I066R | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 23.09.2022 | |
10 | BUONSANTO ARCANGELA | BUONSANTO ARCANGELA - C.V. | BNSRNG87S45A662T | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 26.09.2022 | |
11 | CAFUERI COSIMO | CAFUERI COSIMO - C.V. | CFRCSM62H19D761W | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 26.09.2022 | |
12 | CALO' MARIA CONCETTA | CALO MARIA CONCETTA - C.V. | CLAMCN67H59G187N | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 06.10.2022 | |
13 | CAPORUSSO EDOARDO GIUSEPPE | CAPORUSSO EDOARDO GIUSEPPE - C.V. | CPRDDG85C19A048P | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 13.06.2022 | 29.09.2022 | corrispettivo ridotto x risoluzione c. anticipata (v. ddg liquidazione a saldo) |
14 | CARDONE SILVESTRO ALESSANDRO | CARDONE SILVESTRO ALESSANDRO - C.V. | CRDSVS85R21C134T | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 21.09.2022 | |
15 | CARLA' FRANCESCO | CARLA FRANCESCO - C.V. | CRLFNC85A24D862S | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 05.10.2022 | |
16 | CASCIARO LUIGI |
|
CSCLGU62A14D305V | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 07.10.2022 | |
17 | CASTALDO MAURIZIO | CASTALDO MAURIZIO C.V. | CSTMRZ81C12L049U | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 22.09.2022 | |
18 | CAVALLO SALVATORE | CAVALLO SALVATORE - C.V. | CVLSVT71C24I676A | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | RISOLUZIONE CONTRATTO | NESSUNA ATTIVITA' | |
19 | CHIRICO DOMENICO | CHIRICO DOMENICO - C.V. | CHRDNC88A01C424R | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 29.09.2022 | |
20 | CICCARESE COSIMO | CICCARESE COSIMO - C.V. | CCCCSM66P27B792J | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 21.09.2022 | |
21 | COLI' GIUSEPPE | COLI GIUSEPPE - C.V. | CLOGPP64R15D237Q | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 21.09.2022 | |
22 | COLUCCIA MATTIA | COLUCCIA MATTIA - C.V. | CLCMTT82A09D862M | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.2022 | 8.600,00 | 18.07.2022 | 20.10.2022 | |
23 | CONSIGLIO GIOSUE’ | CONSIGLIO GIOSUE - C.V. | CNSGSI90H20A883B | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 29.09.2022 | |
24 | CONTE PIERO | CONTE PIERO - C.V. | CNTPRI64E02H826J | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 21.09.2022 | |
25 | CORRADO ISABELLA |
|
CRRSLL76P41L419F | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 28.09.2022 | |
26 | COSMAI PIETRO | COSMAI PIETRO - C.V. (1) | CSMPTR66D27A883M | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 29.09.2022 | |
27 | D'AMATO GIOVANNI | DAMATO GIOVANNI - C.V. | DMTGNN66C05E506N | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 26.09.2022 | |
28 | D'ANDRIA FRANCO | DANDRIA FRANCO CV_Marcato | DNDFNC69B24F842S | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 04.10.2022 | |
29 | DE CAROLIS LAURA | DE CAROLIS LAURA - C.V. | DCRLRA87P70C741S | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 05.10.2022 | |
30 | DE LEO GIUSEPPE | DE LEO GIUSEPPE - C.V. | DLEGPP64L08F604S | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 22.09.2022 | |
31 | DE LORENZO CARMINE | DE LORENZO CARMINE -Curriculum_Vitae_ | DLRCMN78M10I119E | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 03.10.2022 | |
32 | DE TUGLIE PASQUALE GRAZIANO | DE TUGLIE PASQUALE GRAZIANO Curriculum_vitae_ | DTGPQL77P08F842W | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 28.09.2022 | |
33 | DEBONIS ANTONIO | DEBONIS ANTONIO -curriculum_vitae | DBNNTN69B20F152G | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 04.10.2022 | |
34 | DELLA TOMMASA BRUNO | DELLA TOMMASA BRUNO - C.V. | DLLBRN62R14Z103H | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 22.09.2022 | |
35 | DELUCA ANGELO GABRIELE | DELUCA ANGELO GABRIELE - C.V. | DLCNLG64R05F152X | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 23.09.2022 | |
36 | DI CORRADO NICOLA | DI CORRADO NICOLA - C.V. | DCRNCL91E24B180U | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 12.10.2022 | |
37 | ERRICO ANTONIO | ERRICO ANTONIO - C.V. | RRCNTN65P14G187E | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 28.09.2022 | |
38 | ERROI WALTER | ERROI WALTER - C.V. | RREWTR77H12D863N | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 28.09.2022 | |
39 | FORCIGNANO' ANTONIO | FORCIGNANO ANTONIO - C.V. | FRCNTN70M02L776J | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | RISOLUZIONE CONTRATTO | NESSUNA ATTIVITA' | |
40 | FRANZOSO SALVATORE FERDINANDO | FRANZOSO SALVATORE FERDINANDO - C.V. | FRNSVT63H30Z110H | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 13.06.2022 | 07.10.2022 | |
41 | GAGLIONE ANTONIO | GAGLIONE ANTONIO C.V. __Marcato | GGLNTN70B08E471R | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 03.10.2022 | |
42 | GALETTA VINCENZO | GALETTA VINCENZO - CV | GLTVCN78L15C424O | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 22.09.2022 | |
43 | GENNARI PIETRO | GENNARI PIETRO - C.V. | GNNPTR69A12L049G | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 28.09.2022 | |
44 | GINNARI ANGELO RAFFAELE | GINNARI ANGELO RAFFAELE - C.V. | GNNNLR66S30E506V | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 26.09.2022 | |
45 | GIORGIANI VITANTONIO | GIORGIANI VITANTONIO - C.V. | GRGVNT59E18F623F | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 26.09.2022 | |
46 | GIORGIO ROCCO | GIORGIO ROCCO - C.V. | GRGRCC83R04E223Y | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 16.06.2022 | 19.10.2022 | |
47 | GRECO GIOVANNA | GRECO GIOVANNA - C.V. | GRCGNN66A51A514W | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 13.06.2022 | 07.10.2022 | |
48 | GUGLIELMI ANGELO | GUGLIELMI_ANGELO - C.V. | GGLNGL65S06G187M | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 23.09.2022 | |
49 | IACOBINO ROCCO | IACOBINO ROCCO - C.V. | CBNRCC85C03C136C | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 29.09.2022 | |
50 | INGROSSO ANNUCCIO | INGROSSO ANNUCCIO - C.V. | NGRNCC70B17F842S | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 02.09.2022 | corrispettivo ridotto x risoluzione c. anticipata (v. ddg liquidazione a saldo) |
51 | LAERA GIOVANNI | LAERA GIOVANNI - C.V. | LRAGNN67E31D508A | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 21.09.2022 | |
52 | LARIZZA FRANCESCO | LARIZZA FRANCESCO - C.V. | LRZFNC85L16F915Z | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 13.06.2022 | 29.09.2022 | corrispettivo ridotto x risoluzione c. anticipata (v. ddg liquidazione a saldo) |
53 | LEONE FABIO GIORGIO | LEONE FABIO GIORGIO - C.V. | LNEFGR71D23E506Z | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 22.09.2022 | |
54 | LEUZZI GIANCARLO | LEUZZI GIANCARLO - C.V. | LZZGCR64L18A662T | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 14.06.2022 | 29.09.2022 | |
55 | LEZZI VITO GIOVANNI | LEZZI VITO GIOVANNI - C.V. | LZZVGV62H24H793M | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 03.10.2022 | |
56 | LICCI ANTONIO | LICCI ANTONIO - C.V. | LCCNTN76S11D862Q | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 28.09.2022 | |
57 | LOLLI POMPILIO | LOLLI POMPILIO - C.V. | LLLPPL56B17H822O | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 28.09.2022 | |
58 | MALAZZINI MAURIZIO | MALAZZINI MAURIZIO - C.V. | MLZMRZ75M21B506M | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 14.06.2022 | 29.09.2022 | |
59 | MALERBA FRANCESCO | MALERBA FRANCESCO - C.V. | MLRFNC84H19L109C | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 12.10.2022 | |
60 | MANCA RAFFAELE | MANCA RAFFAELE - C.V. | MNCRFL68L14L011X | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 22.09.2022 | |
61 | MASSARI GIUSEPPE | MASSARI GIUSEPPE - C.V. | MSSGPP66R14A662H | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 03.10.2022 | |
62 | MASTRANGELO SARA | MASTRANGELO SARA - C.V. | MSTSRA73T54E038V | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 27.06.2022 | 27.10.2022 | |
63 | MATARRESE DOMENICO | MATARRESE DOMENICO - C.V. | MTRDNC79L03C424Z | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 22.09.2022 | |
64 | MAZZOTTA VITO | MAZZOTTA VITO - C.V. | MZZVTI76A23E506S | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 27.09.2022 | |
65 | MELE ROBERTO (60) | MELE ROBERTO 60 - C.V. | MLERRT60S14C978M | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 18.07.2022 | 24.10.2022 | |
66 | MEMMOLA PIETRO | MEMMOLA PIETRO - C.V. | MMMPTR90T03D761G | Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione della x.f. - monitoraggio 2022 | Prevista da norma di legge | Prestazione occasionale | D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6 | D.D.G. a contrarre n. 514 del 01.06.20225 | 8.600,00 | 09.06.2022 | 07.10.2022 | |
