Pubblicazione ai sensi dell'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013: Tassi di assenza.
In questa sezione l'ente pubblica trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2025
Prospetto | Anno 2025 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° trimestre |
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2024
Prospetto | Anno 2024 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 3° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 4° trimestre |
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2023
Prospetto | Anno 2023 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 3° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 4° trimestre |
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2022
Prospetto | Anno 2022 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 3° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 4° trimestre |
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2021
Prospetto | Anno 2021 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 3° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 4° trimestre |
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2020
Prospetto | Anno 2020 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 3° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 4° trimestre |
Ultimo aggiornamento: 16/09/2020
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2019
Prospetto | Anno 2019 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 3° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 4° trimestre |
Ultimo aggiornamento: 03/02/2020
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2018
Prospetto | Anno 2018 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° Trimestre |
Tassi assenze e presenze | 3° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 4° trimestre |
Ultimo aggiornamento: 30/01/2019
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2017
Prospetto | Anno 2017 |
Tassi assenze e presenze | 1° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 2° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 3° trimestre |
Tassi assenze e presenze | 4° trimestre |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2018
Rilevazione Assenze e Presenze medie totali % Anno 2016
Tassi Assenze e Presenze | Anno 2016 |
---|---|
1° Trimestre anno 2016 | presenze personale 1° trimestre 2016.pdf |
2° Trimestre anno 2016 | presenze personale 2° trimestre 2016.pdf |
3° Trimestre anno 2016 | presenze personale 3° trimestre 2016.pdf |
4° Trimestre anno 2016 | presenze personale 4° trimestre 2016.pdf |
Ultimo aggiornamento: 02/07/2025