Pubblicazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a e art. 14 del d. lgs. 33/2013: Organi di indirizzo politico-amministrativo
In questa sezione vengono pubblicate ed aggiornate le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
Elezione del Consiglio Provinciale 20 Dicembre 2023
Nominativo | Carica Politica | Lista | Voti | Curriculum | Data Inizio | Fine Mandato | NOTE |
Fragomele Francesco | Consigliere | Venti da Sud | 6095 | 21 Dicembre 2023 | |||
Riccio Eugenio | Consigliere | La Provincia ci Lega | 6041 | 21 Dicembre 2023 | |||
Fazio Pietro | Consigliere | Venti da Sud | 6025 | 21 Dicembre 2023 | |||
Caviano Igea | Consigliere | Progressisti per la Provincia di Catanzaro | 5580 | 21 Dicembre 2023 | |||
Falvo Alessandro | Consigliere | La Grande Provincia | 4803 | 21 Dicembre 2023 | |||
Donato Domenico Savio | Consigliere | Venti da Sud | 4800 | Curriculum | 21 Dicembre 2023 | ||
Mastroianni Davide | Consigliere | La Provincia ci Lega | 4554 | Curriculum | 21 Dicembre 2023 | ||
Gallello Gregorio | Consigliere | Progressisti per la Provincia di Catanzaro | 4420 | Curriculum | 21 Dicembre 2023 | ||
Berlingò Tommaso | Consigliere | La Provincia di Catanzaro in Azione | 4386 | 21 Dicembre 2023 | |||
Argento Francesco | Consigliere | La Provincia ci Lega | 4342 | 21 Dicembre 2023 | |||
Trunzo Francesco | Consigliere | Forza Italia | 3737 | 21 Dicembre 2023 | |||
Saladini Giovanni Arrigo | Consigliere | La Grande Provincia | 2835 | 21 Dicembre 2023 |
Elezione del Presidente 28 Settembre 2022
Presidente Mormile Mario Amedeo
Verbale Proclamazione del nuovo Presidente della Provincia
Consiglieri in carica
Nominativo | Carica Politica | Lista | Voti | Curriculum | Data Inizio | Fine Mandato | NOTE |
Sinopoli Ferdinando | Consigliere | Coraggio Italia | 6064 | Curriculum | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 |
|
Trunzo Francesco | Consigliere | La Provincia ci Lega | 2952 | 12 Ottobre 2022 | Dicembre 2023 | Subentra a Mormile Mario Amedeo | |
Costanzo Sergio | Consigliere | Noi in Provincia | 5690 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Fazio Pietro | Consigliere | Venti da Sud | 5386 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Fragomele Francesco | Consigliere | Venti da Sud | 5324 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Mattia Paolo | Consigliere | Noi in Provincia | 5070 | Curriculum | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | |
Falvo Alessandro | Consigliere | Centro destra per la Provincia di Catanzaro | 4626 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Azzarito Cannella Nicola | Consigliere | Venti da Sud | 4619 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | Decaduto per cessazione mandato | |
Donato Domenico Savio | Consigliere | Venti da Sud | 4019 | Curriculum | 30 Maggio 2023 | Dicembre 2023 | Subentra a Azzarito Cannella Nicola |
Mastroianni Davide | Consigliere | Noi in Provincia | 4518 | Curriculum | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | |
Deonofrio Mario | Consigliere | Progressisti per la Provincia di Catanzaro | 4067 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Gallello Gregorio | Consigliere | Progressisti per la Provincia di Catanzaro | 2995 | Curriculum | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | |
Mercurio Raffaele | Consigliere | Progressisti per la Provincia di Catanzaro | 2832 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 |
Consiglieri Eletti 18 dicembre 2021 con voti
Nominativo | Carica Politica | Lista | Voti | Curriculum | Data Inizio | Fine Mandato |
Note |
Sergio Abramo |
Presidente |
Centrodestra | 31.10.2018 | 30 Giugno 2022 | Relazione Fine mandato | ||
Sinopoli Ferdinando | Presidente f.f. | Coraggio Italia | 6064 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 |
dal 22 dicembre 2021 al 28 Settembre 2022 |
|
Mormile Mario Amedeo | Consigliere | La Provincia ci Lega | 6003 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Costanzo Sergio | Consigliere | Noi in Provincia | 5690 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Fazio Pietro | Consigliere | Venti da Sud | 5386 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Fragomele Francesco | Consigliere | Venti da Sud | 5324 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Mattia Paolo | Consigliere | Noi in Provincia | 5070 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Falvo Alessandro | Consigliere | Centro destra per la Provincia di Catanzaro | 4626 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Azzarito Cannella Nicola | Consigliere | Venti da Sud | 4619 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Mastroianni Davide | Consigliere | Noi in Provincia | 4518 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Deonofrio Mario | Consigliere | Progressisti per la Provincia di Catanzaro | 4067 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Gallello Gregorio | Consigliere | Progressisti per la Provincia di Catanzaro | 2995 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 | ||
Mercurio Raffaele | Consigliere | Progressisti per la Provincia di Catanzaro | 2832 | 18 Dicembre 2021 | Dicembre 2023 |
Nominativo | Carica Politica | Lista Politica | Curriculum | Data Inizio | Durata Incarico | Situazione Patrimoniale |
Sergio Abramo | Presidente | Centrodestra | 31.10.2018 | Ottobre 2022 | Situazione_patrimoniale 2018_2019 | |
Antonio Montuoro | Vice Presidente | Centrodestra per la Provincia | curriculum | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | |
Filippo Mancuso Surroga |
Consigliere | Centrodestra per la Provincia | 31.10.2018 |
Decaduto il 29.06.2021 Subentra Andrea Amendola |
||
Luigi Levato | Consigliere | Centrodestra per la Provincia | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | ||
Baldassarre Arena | Consigliere | Centrodestra per la Provincia | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | ||
Ferdinando Sinopoli | * Consigliere e Sindaco di Centrache | Destra Civica | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | Situazione patrimoniale 2019 | |
Ezio Praticò | Consigliere | Destra Civica | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | ||
Giuseppe Pisano | Consigliere | Destra Civica | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | ||
Nicola Azzarito Cannella | Consigliere | La Provincia ci lega | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | ||
Davide Zicchinella | * Consigliere e Sindaco di Sellia Superiore | Partito Democratico | curriculum | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | Situazione patrimoniale 2018-2019 |
Gregorio Gallello | * Consigliere e Sindaco di Gasperina | Area Civica | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | Situazione Patrimoniale 2018_19_20 | |
Marziale Battaglia | Consigliere | Area Civica | curriculum | 31.10.2018 | Ottobre 2020 | |
Giovanni Costanzo "surroga" | Consigliere | I Riformisti moderati | curriculum | 31.10.2018 | Surroga il 3 Dicembre 2020 Delibera n. 75 | |
Costa Lorenzo | Consigliere | I Riformisti moderati | 03.12.2020 |
* Sono tenuti a presentare la situazione Patrimoniale esclusivamente i Consiglieri che hanno la Carica di Sindaco
Ultimo aggiornamento: 05/06/2024