| Atto di concessione | Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo vantaggio economico corrisposto | Provvedimento finale |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 4 DEL 03/01/2023 | UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA | C.F. 80209930587 P. IVA 02133771002 | € 1.308,00 | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 34 DEL 30/01/2023 |
| DELIBERA GIUNTA N. 18 DEL 03/03/2023 | COMUNE DI PERTOSA - SAGRA CARCIOFO | € 500,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 128 DEL 10/03/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 30 DEL 31/03/2023 | COMUNE DI CASALBUONO - NOVELLINO | € 500,00 | DETERMINA DILIQUIDAZIONE N. 769 DEL 29/12/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 37 DEL 28/04/2023 | VALLO NERD | € 300,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 368 DEL 26/07/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 38 DEL 28/04/2023 | CONSULTA PROV.LE | C.F.92022260654 | € 1.000,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 273 DEL 08/06/2023 |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 61 del 09/06/2023 | COMUNE DI SAN RUFO | € 300,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 768 DEL 29/12/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 62 DEL 09/06/2023 | TOKO FILM FESTIVAL | C.F.92016740653 P.IVA05618060650 | € 1.000,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 344 DEL 11/07/2023 |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 63 DEL 09/06/2023 | PROTEZ. CIV. SASSANO | € 300,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 767 DEL 29/12/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 74 del 23/06/2023 | ASS. CILENTO BLU VERDE | € 500,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 345 DEL 11/07/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 76 del 23/06/2023 | FRITZ | P.IVA05829230654 C.F.92018610656 | € 1.000,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 431 DEL 05/09/2023 |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 83 del 11/07/2023 | PRO LOCO PADULA | € 500,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 434 DEL 05/09/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 84 del 11/07/2023 | PRO LOCO MONTESANO TERME | € 300,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 766 DEL 29/12/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 87 del 28/07/2023 | COMUNE DI MONTE S. GIACOMO | € 500,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 765 DEL 29/12/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 89 del 28/07/2023 | CIRCOLO CARLO ALBERTO | € 500,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 432 DEL 05/09/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 90 del 28/07/2023 | ARTE NELLE MANI | € 400,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 764 DEL 29/12/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 94 del 25/08/2023 | ASSOCIAZIONE JOE PETROSINO | € 300,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 476 DEL 24/09/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 95 del 25/08/2023 | PRO LOCO PERTOSA | € 300,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 770 DEL 29/12/2023 | |
| DELIBERA DI GIUNTA N. 108 DEL 07/11/2023 | CENTRO STUDI LAVEGLIA | C.F.92001030656 | € 2.000,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 754 DEL 28/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024