Pubblicazione ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. d) del d.lgs. 33/2013: Posizioni organizzative.
In questa sezione vengono pubblicati i curricula e i compensi dei dirigenti e delle posizioni di vertice, nonche’ i curricula dei titolari di posizione organizzativa ed elevata qualificazione, redatti in conformita’ al vigente modello europeo.
INCARICHI E.Q.
Nominativo | Curriculum Vitae | Compensi incarico | Atto di Nomina | Periodo conferimento incarico P.O. |
Ing. Vincenzo MASI | MASI VINCENZO c.v. | € 12.000 | DDG N. 1513 del 27.12.2024 | dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
Dott.ssa Maria Felicia CIUFFREDA | CIUFFREDA MARIA FELICIA c.v. | € 12.000 | DDG N. 1514 del 27.12.2024 | dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
Dott. Agr. Vincenzo LI BERGOLIS | LI BERGOLIS VINCENZO c.v. | € 9.000 | DDG N. 1515 del 27.12.2024 | dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
Arch. Simonetta MENNONNA | MENNONNA SIMONETTA c.v. | € 18.000 | DDG N. 1516 del 27.12.2024 | dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
Rag. Lucia LITTORIANO | LITTORIANO LUCIA c.v. | € 18.000 | DDG N. 1517 DEL 27.12.2024 | dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
Dott. For. Marco D'ATTOLI | DATTOLI MARCO c.v | € 12.000 | DDG N. 1518 DEL 27.12.2024 | dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
Dott.ssa For. Cristina BIANCO | € 9.000 | DDG N. 1519 DEL 27.12.2024 | dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
|
Dott.ssa Doriana Rita NUZZI | NUZZI DORIANA RITA c.v. | € 9.000 | DDG N. 1520 DEL 27.12.2024 | dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
Dott. Geol. Francesco FRATTARUOLO | FRATTARUOLO FRANCESCO c.v. |
€ 6.000
|
dal 01/01/2025 al 31/12/2026 |
INCARICHI P.O.
Nominativo | Curriculum Vitae | Compensi incarico | Atto di Nomina | Periodo conferimento incarico P.O. |
Rag. Lucia LITTORIANO | CURRICULUM VITAE | € 15.000 | DDG n. 570 del 21.06.2022 | dal 22/06/2022 al 31/12/2024 |
Arch. Simonetta MENNONNA | CURRICULUM VITAE | € 15.000 | DDG n. 173 del 04.03.2022 | dal 07/03/2022 al 31/12/2024 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2025