ASP S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA

Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2025 2025 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI PRIMO TRIMESTRE 2025 2077 28/05/2025
Vai 2025 2024 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI QUARTO TRIMESTRE 2024 2076 28/05/2025
Vai 2024 2024 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI TERZO TRIMESTRE 2024 2048 25/10/2024
Vai 2024 2024 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI SECONDO TRIMESTRE 2024 2047 25/10/2024
Vai 2024 2024 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI PRIMO TRIMESTRE 2024 2007 24/04/2024
Vai 2024 2024 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI QUARTO TRIMESTRE 2023 1856 30/01/2024
Vai 2023 2023 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI TERZO TRIMESTRE 2023 1822 09/11/2023
Vai 2023 2023 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI SECONDO TRIMESTRE 2023 1809 12/09/2023
Vai 2023 2023 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI PRIMO TRIMESTRE 2023 1784 26/04/2023
Vai 2022 2022 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI IV° TRIMESTRE 2022 1776 21/03/2023
Vai 2022 2022 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI III° TRIMESTRE 2022 878 14/10/2022
Vai 2022 2022 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI II° TRIMESTRE 2022 717 22/09/2022
Vai 2022 2022 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI I° TRIMESTRE 2022 552 06/05/2022
Vai 2021 2021 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI IV° TRIMESTRE 2021 520 22/02/2022
Vai 2021 2021 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI III° TRIMESTRE 2021 449 12/11/2021
1 2 > >>