ASP S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA

Pagamenti amministrazione - Dati sui pagamenti

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2025 2025 - DETTAGLIO PAGAMENTI SANITARI SECONDO TRIMESTRE 2025 2109 26/08/2025
Vai 2025 2025 - FATTURE PAGATE SECONDO TRIMESTRE 2025 2108 26/08/2025
Vai 2025 2025 - FATTURE PAGATE PRIMO TRIMESTRE 2025 2084 29/05/2025
Vai 2025 2024 - FATTURE PAGATE QUARTO TRIMESTRE 2024 2083 29/05/2025
Vai 2024 2024 - FATTURE PAGATE TERZO TRIMESTRE 2024 2046 25/10/2024
Vai 2024 2024 - FATTURE PAGATE SECONDO TRIMESTRE 2024 2045 25/10/2024
Vai 2024 2024 - FATTURE PAGATE PRIMO TRIMESTRE 2024 2003 17/04/2024
Vai 2024 2024 - FATTURE PAGATE QUARTO TRIMESTRE 2023 1855 29/01/2024
Vai 2023 2023 - FATTURE PAGATE III° TRIMESTRE 2023 1821 09/11/2023
Vai 2023 2023 - FATTURE PAGATE II° TRIMESTRE 2023 1808 05/09/2023
Vai 2023 2023 - FATTURE PAGATE I° TRIMESTRE 2023 1783 18/04/2023
Vai 2022 2022 - FATTURE PAGATE IV° TRIMESTRE 2022 1775 17/03/2023
Vai 2022 2022 - FATTURE PAGATE III° TRIMESTRE 2022 1278 21/12/2022
Vai 2022 2022 - FATTURE PAGATE II° TRIMESTRE 2022 718 22/09/2022
Vai 2022 2022 - FATTURE PAGATE I° TRIMESTRE 2022 551 06/05/2022
1 2 > >>