Comune di Brienza

Dati sui pagamenti

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2025 Art. 6 comma 1 del Decreto Legge n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 – Aggiornamento trimestrale piano annuale dei flussi di cassa per l’esercizio 2025. 448 14/08/2025
Vai 2025 2025 - ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2025 1446605 02/07/2025
Vai 2025 2025 - Art. 6 comma 1 del Decreto Legge n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 – Aggiornamento trimestrale piano annuale dei flussi di cassa per l’esercizio 2025 1446517 18/05/2025
Vai 2025 2025 - ELENCO PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2025 1446499 23/04/2025
Vai 2025 2025 - PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2025 1 23/04/2025
Vai 2024 2024 - 2024 - ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2024 1446473 28/01/2025
Vai 2024 2024 - 2024 - ELENCO PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2024 1446376 22/10/2024
Vai 2024 2024 - 2024 - ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2024 1446375 22/10/2024
Vai 2022 2022 - 2022 - ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2022 1446239 12/06/2024
Vai 2022 2022 - 2022 - ELENCO PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2022 1446238 12/06/2024
Vai 2022 2022 - 2022 - ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2022 1446237 12/06/2024
Vai 2022 2022 - 2022 - ELENCO PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2022 1446236 12/06/2024
Vai 2021 2021 - ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2021 1446235 12/06/2024
Vai 2021 2021 - ELENCO PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2021 1446234 12/06/2024
Vai 2021 2021 - ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2021 1446233 12/06/2024
1 2 > >>