Telefono e posta elettronica
Pubblicazione ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013: telefono e posta elettronica
In questa sezione vengono pubblicate ed aggiornate le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- all’elenco dei numeri di telefono
- l'elenco caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate,
Politico | Telefono | Pec |
---|
Responsabile | Telefono | Pec | |
---|---|---|---|
Brunella Asfaldo | 0828/677635 | b.asfaldo@comune.battipaglia.sa.it | protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it |
Anna Pannullo | |||
Giuseppe Ragone | |||
Giuseppe Lullo | 0828/677406 | g.lullo@comune.battipaglia.sa.it | protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it |
Annita Lucarelli | protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it | ||
Rita Mastrangelo | |||
Oreste Pignatari | |||
Santolo Rainone | |||
Giuliano Caso | |||
Giovanni Cannoniero | |||
Franco Ruggiero | |||
Angela Costantino | |||
Angelo Mirra | |||
Domenico Biancullo | |||
Carmela Buonomo | |||
Maria Aurora Tassoni | |||
Clementina Bovi | |||
Stefano Silenzio | 0828/677635 | protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it | |
Annamaria Buscetta | 0828/677404 | protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it | |
Mario Reina | 0828/677508 | polizia.municipale@comune.battipaglia.sa.it | |
Gerardo Iuliano | |||
Angelo Cicatelli | |||
Michele Greco | |||
Cosimo Romanini | |||
Carmine Campagna | |||
Antonio Fiorillo | |||
Marina Volpe | |||
Franco Pisapia | |||
Stefania Penna | 0828/677652 | ||
Rocco Calò | |||
Fernando De Vita | |||
Rosa Salzano | |||
Teodoro Loffredo | |||
Osvaldo Amoroso | |||
Alfredo Tartaglia | |||
Anna Iorio | |||
Daniele Marzullo | |||
Silvia Guarino | |||
Caterina Iorio | |||
Rosanna Marotta | |||
Alessandra Picciariello | |||
Fausto Dragonetti | |||
Gaetano Malangone | |||
Eugenio Villanti | |||
Giovanni Argento | |||
Luigi Mellone | |||
Carmine Potolicchio | |||
Attilio Busillo | |||
Antonino Zottola | |||
Pasqualina Zoppi | |||
Lorella Zito | |||
Flaminio Zitarosa | |||
Ugo Ferrigno | |||
Paolo Vivolo | |||
Ranieri Vitale | |||
Giuseppina Visco | |||
Alessandro Viero | |||
Alfonso Velluto | |||
Giuseppe Vece | |||
Sandra Valletta | |||
Quintino Tufarelli | |||
Giovanni Trucillo | |||
Liberato Trotta | |||
Giovanni Troisi | |||
Paola Toriello | |||
Maria Giovanna Tomeo | |||
Giovanni Tavarone | |||
Aurora Tassoni | |||
Anna Taglianetti | |||
Gina Sturchio | |||
Giovanni Stelo | |||
Rosa Spinelli | |||
Genesio Sirone | |||
Assunta Sinisi | |||
Stefano Silenzio | |||
Danila Siano | |||
Gabriele Sguazzo | |||
Nunzia Scarpato | |||
Teresa Saviello | |||
Maria Rosaria Santoriello | |||
Letizia Salati | |||
Giuseppe Saggese | |||
Emilio Sagarese | |||
Valentino Russomando | |||
Francesco Ruggiero | |||
Angela Rocereto | |||
Antonella Rizzo | |||
Roberto Risi | |||
Antonio Riccardi | |||
Alfonso Velluto | |||
Carmine Salerno | |||
Lorenzo Rago | |||
Rosario Racioppi | |||
Vincenzo Pumpo | |||
Pompeo Pumpo | |||
Ornella Poto | |||
Concetta Porretiello | |||
Francesco Pisapia | |||
Pasquale Pisacane | |||
Pasquale Casillo | |||
Giuseppe Pietropinto | |||
Carmela Picciariello | |||
Rachele Petrizzo | |||
Carmela Mohammed Salah | 0828/677311 | protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it | |
Antonio Parente | |||
Vincenzo Pantaleone | |||
Aurelia Palladino | |||
Maria Rosaria Oliva | |||
Giuseppina Nocera | |||
Raffaele Angelo Nicoletti | |||
Arnaldo Negri | |||
Maria Rosaria Natella | |||
Rita Napolitano | |||
Rosa Moscato | |||
Mario Moscatiello | |||
Salah Carmela Mohammed | |||
Francesco Mirabella | |||
Franco Mercadante | |||
Tarcisio Menduto | |||
Pasquale Menduti | |||
Emanuele Fiorillo | |||
Maddalena Mautone | |||
Ugo Burraccione | |||
Silvana Marmora | |||
Giuseppe Marino | |||
Gaetano Marino | |||
Nicola Mare | |||
Loredana Marano | |||
Giovanni Marano | |||
Vincenzo Manzione | |||
Antonio Manzione | |||
Amodio Mario Manzione | |||
Carmela Maniglia | |||
Adele Mancino | |||
Vincenzo Malangone | |||
Franco Cataldo | |||
Michele Caso | |||
Ettore Malandrino | |||
Raffaella Maiorano | |||
Francesco Magliano | |||
Antonietta Macrini | |||
Teresa Limongiello | |||
Anna La Pietra | |||
Filippo Licari | |||
Giuseppe Lepre | |||
Vito Leo | |||
Modesto Lembo | |||
Teodoro Landi | |||
Rosaria Landi | |||
Giuliano Landi | |||
Rosaria La Grotteria | |||
Vincenzo Iuliano | |||
Maria Delle Donne | |||
Carmine Iuliano | |||
Giuseppina Isernia | |||
Rosa Iovino | |||
Caterina Iorio | |||
Alessia Ingala | |||
Pasquale Imparato | |||
Francesco Ianniello | |||
Giovanna Guzzo | |||
Gaetanina Guzzo | |||
Antonio Guida | |||
Michele Guardigni | |||
Carmine Landi | |||
Francesco Greco | |||
Caterina Greco | |||
Anna Granozio | |||
Rosaria Gonnella | |||
Filomena Giuliano | |||
Giuseppe Giovannelli | |||
Antonino Giordano | |||
Vincenzo Giannatiempo | |||
Francesco Germano | |||
Francesco Galietta | |||
Angela Galbini | |||
Antonio Francese | 0828/677773 | ||
Giovanna Formisano | |||
Mariannina Forlenza | |||
Giuseppe Foglia | |||
Marisa Flammia | |||
Emanuele Fiorillo | |||
Giovanni Ficetola | |||
Settimio Ferraro | |||
Mario Ferrara | |||
Biagio Ferrara | |||
Ada Ferrara | |||
Stefania Ferraioli | |||
Teresa Feola | |||
Francesco Falcone | |||
Antonio Fabrizio | |||
Salvatore Esposito | |||
Gaspare Esposito | |||
Domenico Di Vita | |||
Maria Pia Di Nicola | |||
Maria Grazia Di Geronimo | |||
Maria D'Elia | |||
Vittorio Del Tufo | |||
Ermenegildo De Stefano | |||
Mario De Santis | |||
Maria Grazia De Rosa | |||
Maria De Prisco | |||
Anna Maria De Falco | |||
Amedeo D'Aniello | |||
Matteo D'Ambrosio | |||
Gerardo D'Ambrosio | |||
Cosimo D'Alessio | |||
Pasquale D'Agosto | |||
Franco D'Agosto | |||
Antonio Corsetto | |||
Carmela Conte | |||
Carla Concilio | |||
Alessia Concilio | |||
Francesca Compagnone | |||
Fulvio Cicatelli | |||
Cosimo Cerzosimo | |||
Gabriella Cerrone | |||
Bruno Cauceglia | |||
Franco Cataldo | |||
Gerardo Catalano | |||
Cosimo Taurone | |||
Raffaele Barone | |||
Bruno Battipaglia | |||
Rita Carucci | |||
Anna Cappetta | |||
A. Pisano | |||
Silvana Califano | |||
Matteo Calenda | |||
Antonio Caiazza | |||
Francesco Caforio | |||
Luigia Buscetta | |||
Lucio Brunetti | |||
Concetta Bosco | |||
Giuseppina Biscotti | |||
Teresa Biancullo | |||
Francesco Biancullo | |||
Angelo Bianco | |||
Orsola Bentivenga | |||
Iolanda Bassi | |||
Massimiliano Barone | |||
Anna Barbato | |||
Giovanni Balba | |||
Monica Audino | |||
Maria Grazia Ardito | |||
Annarita Apostolico | |||
Mario Aliberti |