Personale - Tassi di assenza

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2025 2025 - Tassi di assenza marzo 2025 187 01/03/2025
Vai 2025 2025 - Tassi di assenza febbraio 2025 186 01/02/2025
Vai 2025 2025 - Tassi di assenza gennaio 2025 185 01/01/2025
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza dicembre 2024 179 01/12/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza novembre 2024 178 01/11/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza ottobre 2024 177 01/10/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza settembre 2024 175 01/09/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza agosto 2024 174 01/08/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza luglio 2024 173 01/07/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza giugno 2024 172 01/06/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza maggio 2024 171 01/05/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza aprile 2024 170 01/04/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza marzo 2024 117 01/03/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza febbraio 2024 116 01/02/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di assenza gennaio 2024 115 01/01/2024
1 2 3 > >>